L'Overwatch League est le championnat officiel organisé par Blizzard. La ligue, fleuron de l'e-sport Overwatch, oppose 12 équipes basées aux États-Unis, en Angleterre, en Corée du Sud et en Chine.
La première saison débute le 11 janvier 2018. Retrouvez dans cet article toutes les informations pour suivre l'Overwatch League. Présentation des équipes, suivi des résultats, skins à collectionner en jeu ou encore joueurs français présents dans la ligue, découvrez tout ce qu'il faut savoir à son sujet !
Note informative : les rencontres de la période 4, 3ème semaine, reprennent le 31 mai dès 01h00 (heure de Paris).
Les matchs de l'Overwatch League sont aussi diffusés sur le site officiel de Blizzard. Ces derniers sont commentées en français. Notez que les matchs ont lieu chaque semaine du jeudi au dimanche inclu. Si vous avez raté une rencontre, vous pouvez toujours regarder les VoD. Cependant, ces derniers ne sont disponibles qu'en anglais.
L'Overwatch League est une compétition officielle organisée par Blizzard. Elle réunit pour cette première saison 12 équipes réparties en deux divisions, la division Pacifique et la division Atlantique.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'Overwatch League réunit 12 équipes dans le monde !
Toutes les équipes s'affrontent sur une durée de 4 périodes à la Blizzard Arena toutes les semaines du jeudi au dimanche. Chaque période couronne un vainqueur qui remporte un cashprize de 125 000 dollars. Les périodes sont établies de la façon suivante :
New-York Excelsior |
New-York Excelsior |
Cette première saison de l'Overwatch League se termine donc le 17 juin 2018. À partir du 11 juillet et jusqu'au 22 les playoff prennent le relais. Dans cette partie, les 3 équipes de chaque division sont sélectionnées pour les playoff. Ces 6 équipes s'affrontent dans des phases éliminatoires afin d'accéder à la finale.
La finale quant à elle se tiendra du 26 au 28 juillet et permet à l'équipe détentrice du titre et du trophée de champion de l’Overwatch League d'emporter également un cashprize d'1 million de dollars.
Trophée de l'Overwatch League de Blizzard
Un week-end All-Stars se tiendra du 10 au 12 août 2018 et permet aux joueurs les plus populaires auprès de la communauté de se prêter à des défis originaux. Ce week-end clôture ainsi la première saison de l'Overwatch League.
3 français figurent sur la liste des équipes sélectionnées pour l'Overwatch League :
Pour rappel, SoOn et uNKOE ont fait partie de l'équipe de France à l'occasion de l'Overwatch World Cup 2017. Vous pouvez suivre leur actualité sur leur twitter respectif. N'oublions pas non plus les joueurs francophones comme SPREE qui évolue chez Houston Outlaws, et Logix chez Florida Mayhem.
L'Overwatch League c'est 12 équipes représentées par 113 joueurs venus de 17 pays différents. Retrouvez l'intégralité des rosters et les skins associés aux équipes. Les rosters sont généralement composés de 6 à 12 joueurs
Boston UprisingComme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Boston Uprising. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre Shanghai Dragons (3-2), mais enregistre une défaite face à New York Excelsior (1-3).
Overwatch League : l'équipe Boston Uprising (États-Unis)
L'équipe a opté pour les couleurs bleu et jaune qui représentent le drapeau de Boston, sur lequel se trouve le sceau de la ville aux mêmes couleurs sur un fond bleu ciel. Ce sont ces couleurs que nous retrouvons affichées sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Boston Uprising pour l'Overwatch League
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Dallas Fuel. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre Houston Outlaws (3-2) et une victoire contre Florida Mayhem (3-1).
Overwatch League : l'équipe Dallas Fuel (États-Unis)
Mickie |
|
L'équipe a opté pour le bleu comme couleur symbolisant leur maillot. Le nom représente l’énergie principale de la région du Texas. Ce sont ces couleurs que nous retrouvons affichées sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Dallas Fuel pour l'Overwatch League
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Houston Outlaws. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a perdu ses deux rencontres avec Seoul Dynasty (1-2) et Dallas Fuel (2-3).
Overwatch League : l'équipe Houston Outlaws (États-Unis)
L'équipe a opté pour le vert pour symboliser leur équipe. Cette couleur a été choisie en référence à l'équipe OpTic Gaming, appartenant au même propriétaire, axée sur Call of Duty, Halo, Counter-Strike, Gears of War et League of Legends. L'étoile et la tête de boeuf, formée par deux révolvers, sur le logo représentent ainsi le Texas. Ce sont ces couleurs que nous retrouvons affichées sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Houston Outlaws pour l'Overwatch League
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de London Spitfire. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre San Francisco Shock (4-0) et perdu une rencontre avec Los Angeles Gladiators (2-3).
Overwatch League : l'équipe London Spitfire (Royaume-Uni) Crédit photo : Robert Paul
L'équipe a opté pour le bleu ciel pour symboliser le maillot de l'équipe et surtout les différentes équipes de Cloud9. Le logo représente le Supermarine Spitfire un avion de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous retrouvons cette couleur sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe London Spitfire pour l'Overwatch League (Royaume-Uni)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Los Angeles Valiant. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre San Francisco Shock (3-2) et aussi contre Los Angeles Gladiators (3-1).
Overwatch League : l'équipe Los Angeles Valiant (États-Unis)
Les teintes dominantes du maillot de Los Angeles Valiant sont le vert, le noir et le doré. Le logo est représenté sous la forme d'un casque ailé qui représente aussi bien l’agressivité que la protection. Nous retrouvons ces couleurs sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Los Angeles Valiant pour l'Overwatch League (Etats-Unis)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Los Angeles Gladiators. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre London Spitfire (3-2) et a perdu sa rencontre contre Los Angeles Valiant (1-3).
Overwatch League : l'équipe Los Angeles Gladiators (États-Unis)
Les teintes dominantes du maillot de Los Angeles Gladiators sont le blanc et le violet, une référence aux couleurs royales des empereurs romains et donc au gladiateur. Il en va de même pour le logo. Nous retrouvons ces couleurs sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Los Angeles Gladiators pour l'Overwatch League (Etats-Unis)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Florida Mayhem. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a perdu ses deux rencontres. La première contre San Francisco Shock (1-3) et la seconde contre Dallas Fuel (1-3).
Overwatch League : l'équipe Florida Mayhem (États-Unis)
Les couleurs du maillot de Florida Mayhem sont le jaune et le rouge qui est une référence au Misfits Gaming, une branche du même groupe. Fidèle à son surnom « d’État ensoleillé », il est donc logique de voir ses couleurs prédominer. Côté logo, nous retrouvons un palmier encerclant la lettre majuscule de Mayhem. Nous retrouvons ces couleurs sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Florida Mayhem pour l'Overwatch League (Etats-Unis)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de New York Excelsior. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre London Spitfire (3-2) et a perdu sa rencontre contre Los Angeles Valiant (1-3).
Overwatch League : l'équipe New York Excelsior (États-Unis)
Excelsior signifie en latin « toujours plus haut ». Son logo représente les différents peuples, cultures et idées se rassemblant en un seul point. Les couleurs prédominantes du maillot de New York Excelsior sont le bleu-marine, le blanc, et le rouge. Nous retrouvons ces couleurs sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe New York Excelsior pour l'Overwatch League (Etats-Unis)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Philadelphia Fusion. L'équipe n'a toutefois pas pu affronter les autres équipes de l'Overwatch League pour la pré-saison. De plus le joueur sud-coréen SADO est suspendu par Blizzard et ne pourra reprendre sa place dans le roster que vers le mois de juin (période 4).
De suite, on remarque la couleur prédominante du maillot de Fusion Philadelphia. Vous ne pouvez échapper à l'orange ourlée parfois d'un peu de noir. Le logo et le nom de l'équipe symbolisent la vélocité, l’énergie créative, et le dynamisme. Il s'agit aussi d'un clin d'oei à l'équipe des Philadelphia Flyers, l’équipe de hockey sur glace de Philadelphie. Nous retrouvons ces couleurs sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Philadelphia Fusion pour l'Overwatch League (Etats-Unis)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de San Francisco Shock. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté une victoire contre Florida Mayhem (3-1) et a perdu deux matchs contre Los Angeles Valiant (2-3) et London Spitfire (0-4).
Overwatch League : l'équipe San Francisco Shock (États-Unis)
Les couleurs dominantes sont le orange et l'or pour le maillot des San Francisco Shock. Côté logo, vous pouvez remarquer l'intégration d'ondes du sismographe pour rappeler l'activité sismique de la région, principalement de la faille de San Andreas. Nous retrouvons ces couleurs sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe San Francisco Shock pour l'Overwatch League (Etats-Unis)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Seoul Dynasty. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe a remporté trois victoires contre Shanghai Dragons (4-0) Houston Outlaws (2-1), et New York Excelsior (3-1).
Overwatch League : l'équipe Seoul Dynasty (Corée du Sud)
L'équipe a opté pour le noiret le doré pour le maillot Seoul Dynastie. Celui-ci est réhaussé d'une tête de tigre pour symboliser le pays. Ce dernier représente la force, le courage et la chance. Nous retrouvons cette couleur sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Seoul Dynastie pour l'Overwatch League (Corée du Sud)
Comme pour toutes les équipes de cette saison de l'Overwatch League, il s'agit de la première participation de Shanghai Dragons. Pendant la pré-saison inaugurale, cette équipe perdu une rencontre contre Seoul Dynasty (0-4) et une autre contre Boston Uprising (2-3).
Overwatch League : l'équipe Shanghai Dragons (Chine)
DPS |
|
La couleur prédominante du maillot des Shanghai Dragons et le rouge. Le tout est réhaussé d'un dragon qui fait écho à la culture et à l’histoire chinoises. Nous retrouvons cette couleur sur les skins des héros du jeu.
Skin de l'équipe Shanghai Dragons pour l'Overwatch League (Chine)
| Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
New York Excelsior |
|||||
London Spitfire |
|||||
Los Angeles Valiant |
|||||
Boston Uprising |
|||||
Philadelphia Fusion |
|||||
Los Angeles Gladiators |
|||||
Seoul Dynasty |
|||||
Houston Outlaws |
|||||
San Francisco Shock |
|||||
Dallas Fuel |
|||||
Florida Mayhem |
|||||
Shanghai Dragons |
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 17 mai 01h00 | |||
| Jeudi 17 mai 03h00 | |||
| Jeudi 17 mai 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 18 mai 01h00 | |||
| Vendredi 18 mai 03h00 | |||
| Vendredi 18 mai 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 19 mai | |||
| Samedi 19 mai | |||
| Samedi 19 mai | |||
| Samedi 19 mai | |||
| Samedi 19 mai | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 20 mai | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 24 mai | |||
| Jeudi 24 mai | |||
| Jeudi 24 mai | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 25 mai | |||
| Vendredi 25 mai | |||
| Vendredi 25 mai | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 26 mai | |||
| Samedi 26 mai | |||
| Samedi 26 mai | |||
| Samedi 26 mai | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 27 mai | |||
| Dimanche 27 mai | |||
A venir...
A venir...
A venir...
A venir...
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 5 avril 01h00 | |||
| Jeudi 5 avril à 03h00 | |||
| Jeudi 5 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 6 avril 01h00 | |||
| Vendredi 6 avril à 03h00 | |||
| Vendredi 6 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| samedi 7 avril 01h00 | |||
| samedi 7 avril à 03h00 | |||
| samedi 7 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| dimanche 8 avril 00h00 | |||
| dimanche 8 avril à 02h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 12 avril 01h00 | |||
| Jeudi 12 avril à 03h00 | |||
| Jeudi 12 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 13 avril 01h00 | |||
| Vendredi 13 avril à 03h00 | |||
| Vendredi 13 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| samedi 14 avril 01h00 | |||
| samedi 14 avril à 03h00 | |||
| samedi 14 avril à 05h00 | |||
| samedi 14 avril à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| dimanche 15 avril 00h00 | |||
| dimanche 15 avril à 02h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 19 avril 01h00 | |||
| Jeudi 19 avril à 03h00 | |||
| Jeudi 19 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 20 avril 01h00 | |||
| Vendredi 20 avril à 03h00 | |||
| Vendredi 20 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| samedi 21 avril 01h00 | |||
| samedi 21 avril à 03h00 | |||
| samedi 21 avril à 05h00 | |||
| samedi 21 avril à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| dimanche 22 avril 00h00 | |||
| dimanche 22 avril à 02h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 26 avril 01h00 | |||
| Jeudi 26 avril à 03h00 | |||
| Jeudi 26 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 27 avril 01h00 | |||
| Vendredi 27 avril à 03h00 | |||
| Vendredi 27 avril à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| samedi 28 avril 01h00 | |||
| samedi 28 avril à 03h00 | |||
| samedi 28 avril à 05h00 | |||
| samedi 28 avril à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| dimanche 29 avril 00h00 | |||
| dimanche 29 avril à 02h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi jeudi 3 mai 01h00 | |||
| Jeudi jeudi 3 mai à 03h00 | |||
| Jeudi jeudi 3 mai à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 4 mai 01h00 | |||
| Vendredi 4 mai à 03h00 | |||
| Vendredi 4 mai à 05h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| samedi 5 mai 01h00 | |||
| samedi 5 mai à 03h00 | |||
| samedi 5 mai à 05h00 | |||
| samedi 5 mai à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| dimanche 6 mai 00h00 | |||
| dimanche 6 mai à 02h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 6 mai à 22h00 | |||
| Lundi 7 mai à 00h00 | |||
| Lundi 7 mai à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 février à 01h00 | |||
| Jeudi 22 février à 03h00 | |||
| Jeudi 22 février à 05h00 | |||
| Jeudi 22 février à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 23 février à 01h00 | |||
| Vendredi 23 février à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 24 février à 01h00 | |||
| Samedi 24 février à 03h00 | |||
| Samedi 24 février à 05h00 | |||
| Samedi 24 février à 20h00 | |||
| Samedi 24 février à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 25 février à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 1er mars à 01h00 | |||
| Jeudi 1er mars à 03h00 | |||
| Jeudi 1er mars à 05h00 | |||
| Jeudi 1er mars à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 2 mars à 01h00 | |||
| Vendredi 2 mars à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 3 mars à 01h00 | |||
| Samedi 3 mars à 03h00 | |||
| Samedi 3 mars à 05h00 | |||
| Samedi 3 mars à 20h00 | |||
| Samedi 3 mars à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 4 mars à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 8 mars à 01h00 | |||
| Jeudi 8 mars à 03h00 | |||
| Jeudi 8 mars à 05h00 | |||
| Jeudi 8 mars à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 9 mars à 01h00 | |||
| Vendredi 9 mars à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 10 mars à 01h00 | |||
| Samedi 10 mars à 03h00 | |||
| Samedi 10 mars à 05h00 | |||
| Samedi 10 mars à 20h00 | |||
| Samedi 10 mars à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 11 mars à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 mars à 00h00 | |||
| Jeudi 15 mars à 02h00 | |||
| Jeudi 15 mars à 04h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 mars à 00h00 | |||
| Vendredi 16 mars à 02h00 | |||
| Vendredi 16 mars à 04h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 17 mars à 00h00 | |||
| Samedi 17 mars à 02h00 | |||
| Samedi 17 mars à 04h00 | |||
| Samedi 17 mars à 19h00 | |||
| Samedi 17 mars à 21h00 | |||
| Samedi 17 mars à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 mars à 00h00 | |||
| Jeudi 22 mars à 02h00 | |||
| Jeudi 22 mars à 04h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 23 mars à 00h00 | |||
| Vendredi 23 mars à 02h00 | |||
| Vendredi 23 mars à 04h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 24 mars à 00h00 | |||
| Samedi 24 mars à 02h00 | |||
| Samedi 24 mars à 04h00 | |||
| Samedi 17 mars à 21h00 | |||
| Samedi 24 mars à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimance 25 mars à 01h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 25 mars à 22h00 | |||
| Lundi 26 mars à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 janvier à 01h00 | |||
| Jeudi 11 janvier à 03h00 | |||
| Jeudi 11 janvier à 05h00 | |||
| Jeudi 11 janvier à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 janvier à 01h00 | |||
| Vendredi 12 janvier à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 13 janvier à 01h00 | |||
| Samedi 13 janvier à 03h00 | |||
| Samedi 13 janvier à 05h00 | |||
| Samedi 13 janvier à 20h00 | |||
| Samedi 13 janvier à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 14 janvier à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 janvier à 01h00 | |||
| Jeudi 18 janvier à 03h00 | |||
| Jeudi 18 janvier à 05h00 | |||
| Jeudi 18 janvier à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 janvier à 01h00 | |||
| Vendredi 19 janvier à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 20 janvier à 01h00 | |||
| Samedi 20 janvier à 03h00 | |||
| Samedi 20 janvier à 05h00 | |||
| Samedi 20 janvier à 20h00 | |||
| Samedi 20 janvier à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 21 janvier à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 25 janvier à 01h00 | |||
| Jeudi 25 janvier à 03h00 | |||
| Jeudi 25 janvier à 05h00 | |||
| Jeudi 25 janvier à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 26 janvier à 01h00 | |||
| Vendredi 26 janvier à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 27 janvier à 01h00 | |||
| Samedi 27 janvier à 03h00 | |||
| Samedi 27 janvier à 05h00 | |||
| Samedi 27 janvier à 20h00 | |||
| Samedi 27 janvier à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 28 janvier à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 1er février à 01h00 | |||
| Jeudi 1er février à 03h00 | |||
| Jeudi 1er février à 05h00 | |||
| Jeudi 1er février à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 2 février à 01h00 | |||
| Vendredi 2 février à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 3 février à 01h00 | |||
| Samedi 3 février à 03h00 | |||
| Samedi 3 février à 05h00 | |||
| Samedi 3 février à 20h00 | |||
| Samedi 3 février à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 4 février à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Jeudi 8 février à 01h00 | |||
| Jeudi 8 février à 03h00 | |||
| Jeudi 8 février à 05h00 | |||
| Jeudi 8 février à 23h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi 9 février à 01h00 | |||
| Vendredi 9 février à 03h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Samedi 10 février à 01h00 | |||
| Samedi 10 février à 03h00 | |||
| Samedi 10 février à 05h00 | |||
| Samedi 10 février à 20h00 | |||
| Samedi 10 février à 22h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 11 février à 00h00 | |||
| Match | Horaire | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche 11 février à 02h00 | |||
| Dimanche 11 février à 04h00 | |||
Chacune des 12 équipes dispose d'un skin unique qui permet essentiellement au public de différencier plus nettement deux équipes sur le terrain. Vous pouvez désormais acheter ces skins pour habiller vos propres héros.
Blizzard a instauré un système de jeton afin que les joueurs puissent acheter les skins de l'Overwatch League. En effet, ces derniers ont un emplacement qui leur sont réservés sur l'interface du jeu. À l'aide de 100 jetons préalablement achetés, vous pouvez choisir un skin d'équipe pour 1 héros de votre choix. Les jetons sont vendus au prix suivants :
Vous pouvez obtenir des jetons de la ligue en regardant l'Overwatch League sur 3 différentes plateformes. En effet, à partir du 22 février et jusqu'au 12 août 2018 à la fin de la première saison de la ligue, vous pouvez obtenir des jetons de la manière suivante :
Pour obtenir des jetons gratuitement, vous devez regarder en direct les matchs de l'Overwatch League. Pour cela, 3 plateformes s'offrent à vous :
Notez que les spectateurs canadiens doivent remplir un test de capacité afin de confirmer leur éligibilité.
Attention, si vous comptez conserver les jetons de la ligue, le site officiel indique clairement que ces derniers sont valables jusqu'au 31 décembre 2018 et que s’ils ne sont pas utilisés dans Overwatch, ils ne seront pas remplacés.
Deux offres promotionnelles vous permettent d'obtenir jusqu'à 200 jetons gratuitement en ce moment.
Vous pouvez vous faire une idée des skins d'équipe grâce à un aperçu des modèles ci-dessous.











